Materiaalien ominaisuudet
- Lujuusominaisuudet
- Nimelliskoostumukset
- Fysikaaliset ominaisuudet
- Korroosionkestävyys
- Standardien vastaavuudet
- Lyhyt korroosio-opas
Kuparivaluseoksien lujuusominaisuudet
Lujuusarvot keskipako- ja jatkuvavalussa pätevät 50 mm:n ainevahvuuteen asti.0,2-raja N/mm2 | Murtolujuus N/mm2 | Murtovenymä A5 % | Kovuus HB | ||
---|---|---|---|---|---|
PROMET | |||||
Punametalli | 5 | 110 | 250 | 13 | 65 |
Punametalli | 737 | 120 | 260 | 12 | 70 |
Punametalli | 310 | 130 | 260 | 15 | 75 |
Tinapronssi | 10 | 160 | 280 | 10 | 80 |
Tinapronssi | 12 | 150 | 280 | 5 | 90 |
Lyijytinapronssi | 1010 | 110 | 220 | 8 | 70 |
Lyijytinapronssi | 715 | 90 | 200 | 7 | 65 |
Lyijytinapronssi | 420 | 80 | 170 | 6 | 50 |
Alumiinipronssi | Ap 110 | 200 | 550 | 15 | 130 |
Alumiinipronssi | NiAp 210 | 280 | 650 | 13 | 150 |
Alumiinipronssi | NiAp 410 | 380 | 750 | 5 | 185 |
Messinki | Ms 264 | 70 | 180 | 12 | 50 |
Erikoismessinki | EMs5750 | 200 | 500 | 18 | 120 |
Erikoismessinki | EMs5760 | 260 | 620 | 14 | 150 |
Erikoismessinki | EMs5775 | 480 | 750 | 5 | 190 |
PROMET-seosten nimelliskoostumus %
Al | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMET | |||||||||
Punametalli | 5 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||
Punametalli | 737 | 82 | 7 | 7 | 4 | ||||
Punametalli | 310 | 88 | 10 | 2 | |||||
Tinapronssi | 10 | 90 | 10 | ||||||
Tinapronssi | 12 | 88 | 12 | ||||||
Lyijytinapronssi | 1010 | 80 | 10 | 10 | |||||
Lyijytinapronssi | 715 | 78 | 15 | 7 | |||||
Lyijytinapronssi | 420 | 75 | 20 | 5 | |||||
Alumiinipronssi | Ap110 | 10 | 88 | 2 | |||||
Alumiinipronssi | NiAp210 | 10 | 80 | 5 | 5 | ||||
Alumiinipronssi | NiAp410 | 11 | 77 | 6 | 6 | ||||
Messinki | Ms 264 | 65 | 2 | 33 | |||||
Erikoismessinki | EMs5750 | 1 | 61 | 1 | 2 | 35 | |||
Erikoismessinki | EMs5760 | 2 | 60 | 1 | 3 | 34 | |||
Erikoismessinki | EMs5775 | 5 | 63 | 3 | 4 | 25 |
PROMET-seosten fysikaaliset ominaisuudet
Tiheys | Pituuden lämpötila-kerroin | Ominais-lämpö-kapasiteetti | Lämmön-johtavuus | Resis-tiivisyys | Kimmo-moduli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20°C | 20-200°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | ||
PROMET | kg/dm3 | 10-6x1/K10-6x1/K | J/Kkg | W/Km | nΩm | kN/mm2kN/mm2 | |
Punametalli | 5 | 8,9 | 18 | 375 | 70 | 110 | 95 |
Punametalli | 737 | 8,9 | 19 | 375 | 45 | 110 | 90 |
Punametalli | 310 | 8,9 | 18 | 375 | 50 | 160 | 100 |
Tinapronssi | 10 | 8,8 | 18 | 375 | 50 | 160 | 110 |
Tinapronssi | 12 | 8,8 | 18 | 375 | 50 | 190 | 110 |
Lyijytinapronssi | 1010 | 9 | 19 | 375 | 50 | 170 | 80 |
Lyijytinapronssi | 715 | 9,2 | 19 | 375 | 50 | 170 | 75 |
Lyijytinapronssi | 420 | - | - | - | - | - | - |
Alumiinipronssi | Ap 110 | 7,5 | 17 | 400 | 65 | 120 | 110 |
Alumiinipronssi | NiAp 210 | 7,6 | 17 | 420 | 40 | 200 | 120 |
Alumiinipronssi | NiAp 410 | - | - | - | - | - | - |
Messinki | Ms 264 | 8,4 | 20 | 375 | 100 | 75 | 90 |
Erikoismessinki | EMs5750 | 8,2 | 21 | 375 | 85 | 80 | 100 |
Erikoismessinki | EMs5760 | - | - | - | - | - | - |
Erikoismessinki | EMs5775 | - | - | - | - | - | - |
Korroosionkestävyys
Seosten korroosiokestävyys on esitettytaulukossa arvioasteikolla 1 ... 5, jossa 5 merkitsee parasta kestävyyttä. Arvioasteikko on tarkoitettu vain kuparimetallien vertailuun.Ilma, makeavesi | Merivesi suolaliuos | Saippua-liuos alkaalinen | Heikot hapot | Vahvat ei-hapettavat hapot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PROMET | ||||||
Punametalli | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Punametalli | 737 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Punametalli | 310 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tinapronssi | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Tinapronssi | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Lyijytinapronssi | 1010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Lyijytinapronssi | 715 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Lyijytinapronssi | 420 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Alumiinipronssi | Ap 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Alumiinipronssi | NiAp 210 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Alumiinipronssi | NiAp 410 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Messinki | Ms 264 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Erikoismessinki | EMs5750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Erikoismessinki | EMs5760 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Erikoismessinki | EMs5775 | - | - | - | - | - |
Standardien vastaavuudet
Alla olevassa taulukossa on eri standardien keskinäinen vastaavuus.EN 1982 | DIN | SIS | ||
---|---|---|---|---|
PROMET | ||||
Punametalli | 5 | CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) | 1705 CuSn5ZnPb | 145204 |
Punametalli | 737 | CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) | 1705 CuSn7PbZn | - |
Punametalli | 310 | (SFS 2208 CuSn10Zn2) | 1705 CuSn10Zn | 145458 |
Tinapronssi | 10 | CuSn10-C (CC480K) | 1705 CuSn10 | 145443 |
Tinapronssi | 12 | CuSn12-C (CC483K) | 1705 CuSn12 | 145465 |
Lyijytinapronssi | 1010 | CuSn10Pb10-C (CC495K) | 1716 CuPb10Sn | 145640 |
Lyijytinapronssi | 715 | CuSn7Pb15-C (CC496K) | 1716 CuPb15Sn | - |
Lyijytinapronssi | 420 | CuSn5Pb20-C (CC497K) | 1716 CuPb20Sn | - |
Alumiinipronssi | Ap110 | CuAl10Fe2-C (CC331G) | 1714 CuAl10Fe | 145710 |
Alumiinipronssi | NiAp210 | CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) | 1714 CuAl10Ni | 145716 |
Alumiinipronssi | NiAp410 | CuAl11Fe6Ni6-C (CC334G) | 1714CuAl11Ni | - |
Messinki | Ms 264 | CuZn33Pb2-C (CC750S) | 1709 CuZn33Pb2 | 145144 |
Erikoismessinki | EMs5750 | CuZn35Mn2Al1Fe1-C (CC765S) | 1709 CuZn35Al1 | 145256 |
Erikoismessinki | EMs5760 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C (CC764S) | 1709 CuZn35Al2 | - |
Erikoismessinki | EMs5775 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C (CC762S) | - | - |
Kupariseosten syöpymiskestävyydestä
Kupari ja kaikki sen seokset kestävät erittäin hyvin seuraavien aineiden vaikutusta.
-kaikkia kuivia kaasuja, poikkeuksena vain asetyleeni, jota kestää vain messingit
-orgaanisia liuottimia, poikkeuksena kosteat klooratut hiilivedyt, joita messingit kestävät huonosti, muut melko hyvin
-öljyjä ja nestemäisiä polttoaineita sekä seuraavia teollisuustuotteita, kuten alkoholeja, asfalttia, lakkoja, vernissaa, muoveja ym.
Messinkejä lukuun ottamatta kupari ja sen seokset kestävät seuraavien aineiden liuoksia ja nesteitä erinomaisesti:
-aluna, boorihappo, formaliini, meri-ilma, kreosootti, maito, muurahaishappo, natriumfosfaatti, pesusooda, natriumsulfaatti, vesilasi, olut, parkkihappo, saippualiuokset, juomavesi, kondenssivesi, merivesi, viemärivesi.
Messinkejä lukuun ottamatta kupari ja sen seokset kestävät hyvin seuraavien aineiden sekä niiden liuosten vaikutusta:
-sulfiittiselluloosatehtaiden ja paperitehtaiden olosuhteita, kuten ilmastoa, keittohappoa, jätehappoa, pesuliuoksia, kosteaa rikkidioksidia, rikkihapoketta, kalsiumbisulfiittia, etikkahappoa, ferrosuoloja, fosforihappoa, hedelmämehuja, hiilihappoa, kosteaa hiilitetrakloridia, kosteaa trikolorietyleeniä, kloorikalkkia, kuparisulfaattia, magnesiumkloridia, maitohappoa, natriumbikarbonaattia, oksaalihappoa, öljyhappoa, rikkiä, sinkkisulfaattia ym.
Messinkejä lukuun ottamatta on kupariseosten kestävyys tyydyttävä seuraavien aineiden vaikuttaessa:
-sulfaattikeiton mustalipeä, valkaisuliuokset, kuten natriumhypokloriitti, klooriliuos ja natriumperoksidi, ammoniumsulfaatti, aniliini ja aniliinivärit, fluorivetyhappo, kuparinitraatti, natriumsulfidi, sinkkikloridi, suolahappo.
Kupariseokset eivät kestä seuraavien aineiden vaikutusta:
-elohopeaa ja sen suoloja, kromihappoa, pikriinihappoa, sinihappoa ja sen suoloja eli syanideja, ferrikloridia ja -sulfaattia, ammoniakkia ja sen suoloja.
Yhteydenottolomake
Lastikankatu 21
FI-33730 TAMPERE, Finland
Y-tunnus: 0154188-8
Puh.: +358 3 357 9000
Puh.: +358 44 755 5178
Fax: +358 3 364 5964
Sähköposti:
info@keskipakovalu.fi